あっせんをしない処置に係る違反点数累積状況

2019年5月22日現在
対象期間:2019年2月開催~5月21日開催分まで

 

2019年2月から2019年5月の4ヶ月間において、120点以上となった選手は、 2019年9月以降に3ヶ月以内のあっせんをしない処置を受けることがあります。
ただし、他の制裁を受けている場合など、120点以上となっても、あっせんをしない処置とならない場合があります。



登録府県 級班 登録番号 選手氏名 卒業期 違反点数合計
山梨 A1 15092 小林 令 109 130
神奈川 S1 14524 松谷 秀幸 96 122
長崎 S2 15130 瀬戸 栄作 109 120
千葉 A2 15166 内田 淳 111 118
岡山 A2 15276 佐伯 亮輔 113 116
埼玉 S2 15246 黒沢 征治 113 110
大阪 L1 15313 豊岡 英子 114 110
徳島 S1 15063 小川真太郎 107 108
埼玉 S2 15248 森田 優弥 113 108
大阪 A1 15106 大石 崇晴 109 106
栃木 S1 11778 神山雄一郎 61 104
岐阜 A2 15000 藤井 準也 105 104
長野 A3 15256 中嶋 宣成 113 104
千葉 S1 14239 鈴木 裕 92 102
宮城 A2 15084 菅田 謙仁 109 102
埼玉 SS 13841 平原 康多 87 100
福島 A2 14987 門馬 琢麿 105 100
青森 L1 14959 奈良岡彩子 104 100
岡山 S1 13495 友定 祐己 82 98
神奈川 S1 13944 桐山敬太郎 88 98
大阪 S1 13962 南 修二 88 98
山梨 S1 14076 志村 太賀 90 96
福岡 A1 12705 那須 久幸 71 96
埼玉 A3 13934 山中 孝一 88 96
兵庫 A2 14678 樋口有樹郎 98 94
神奈川 A2 15172 能代谷 元 111 94
千葉 A3 15258 栗本 尚宗 113 94
佐賀 A3 15291 山口 敦也 113 94
広島 S2 14883 才迫 開 101 92
熊本 S2 15015 野口 大誠 105 92
神奈川 A1 14822 関根健太郎 100 92
石川 A2 15102 奥出 良 109 92
茨城 S1 13922 河野 通孝 88 90
和歌山 S1 14319 中野 彰人 93 90
和歌山 S1 15058 中西 大 107 90
埼玉 A2 14731 山崎 輝夫 99 90
岡山 A3 14881 山崎 泰己 101 90
静岡 A3 15262 内山 雅貴 113 90



* 次回の「あっせんをしない処置に係る違反点数累積状況」のお知らせについては、6月5日頃を予定しております。