あっせんをしない処置に係る違反点数累積状況
2019年7月22日現在
対象期間:2019年4月開催~2019年7月21日開催分まで
対象期間:2019年4月開催~2019年7月21日開催分まで
2019年4月から2019年7月の4ヶ月間において、120点以上となった選手は、2019年11月以降に3ヶ月以内のあっせんをしない処置を受けることがあります。
ただし、他の制裁を受けている場合など、120点以上となっても、あっせんをしない処置とならない場合があります。
ただし、他の制裁を受けている場合など、120点以上となっても、あっせんをしない処置とならない場合があります。
登録府県 | 級班 | 登録番号 | 選手氏名 | 卒業期 | 違反点数合計 |
---|---|---|---|---|---|
栃木県 | L1 | 14961 | 梶田舞 | 104 | 120 |
熊本県 | S1 | 14122 | 松岡貴久 | 90 | 104 |
茨城県 | A3 | 13391 | 鈴木達也 | 81 | 104 |
神奈川県 | A1 | 15172 | 能代谷元 | 111 | 102 |
静岡県 | S1 | 12887 | 新田康仁 | 74 | 98 |
静岡県 | S1 | 15051 | 簗田一輝 | 107 | 98 |
兵庫県 | A1 | 14841 | 井上将志 | 100 | 98 |
和歌山県 | S2 | 14319 | 中野彰人 | 93 | 96 |
沖縄県 | A1 | 14567 | 仲松勝太 | 96 | 94 |
岐阜県 | A1 | 15000 | 藤井準也 | 105 | 94 |
和歌山県 | A3 | 12372 | 谷昌則 | 67 | 94 |
岐阜県 | S2 | 14700 | 川口公太朗 | 98 | 92 |
静岡県 | S2 | 15052 | 渡邉豪大 | 107 | 92 |
群馬県 | S2 | 15162 | 蕗澤鴻太郎 | 111 | 90 |
佐賀県 | A3 | 11546 | 江頭幹人 | 58 | 90 |
栃木県 | L1 | 14895 | 荒牧聖未 | 102 | 90 |
青森県 | L1 | 14959 | 奈良岡彩子 | 104 | 90 |
栃木県 | L1 | 15137 | 土屋珠里 | 110 | 90 |
和歌山県 | L1 | 15151 | 山本知佳 | 110 | 90 |
* 次回の「あっせんをしない処置に係る違反点数累積状況」のお知らせについては、8月6日頃を予定しております。